Happy 110th Anniversary to the AGO Atlanta Chapter! 1914-2024
 
    Piedmont College
135 Central Avenue
      Demorest, GA 30535
Piedmont College
        Casavant Frères
        
Saint-Hyacinthe, QC      
      Built: 2001      
Opus: 3799      
| I - POSITIF | Unenclosed | ||||||||
| 16 | Bourdon | 61 | 2 2/3 | Sesquialtera II | 122 | ||||
| 8 | Principal étroit | 61 | 2/3 | Cymbale IV | 244 | ||||
| 8 | Voce umana | 49 | 8 | Trompette | 61 | ||||
| 8 | Cor de nuit | 61 | 8 | Cromorne | 61 | ||||
| 4 | Octave | 61 | Tremblant | ||||||
| 4 | Flûte à fuseau | 61 | 16 | Bombarde-en-chamade | 12 | ||||
| 2 | Principal | 61 | 8 | Trompette-en-chamade | 61 | ||||
| 1 1/3 | Quinte | 61 | 4 | Clairon-en-chamade | 12 | ||||
| II - GRAND ORGUE | Unenclosed | ||||||||
| 16 | Violonbasse | 61 | 2 2/3 | Cornet III | 183 | ||||
| 8 | Montre | 61 | 1 1/3 | Fourniture IV-V | 293 | ||||
| 8 | Flûte à cheminée | 61 | 16 | Douçaine | 61 | ||||
| 8 | Flûte harmonique | 49 | 8 | Trompette | 61 | ||||
| (CB with Flûte à cheminée) | Tremblant | ||||||||
| 4 | Prestant | 61 | 16 | Bombarde-en-chamade | POS | ||||
| 4 | Flûte ouverte | 61 | 8 | Trompette-en-chamade | POS | ||||
| 2 2/3 | Quinte majeure | 61 | 4 | Clairon-en-chamade | POS | ||||
| 2 | Doublette | 61 | |||||||
| III - RÉCIT | Expressive | ||||||||
| 8 | Diapason | 61 | 1 3/5 | Tierce | 61 | ||||
| 8 | Flûte majeur | 61 | 2 | Plein Jeu V | 305 | ||||
| 8 | Viole de gambe | 61 | 16 | Basson | 61 | ||||
| 8 | Voix céleste (GG) | 54 | 8 | Trompette harmonique | 61 | ||||
| 4 | Octave | 61 | 8 | Hautbois | 61 | ||||
| 4 | Flûte douce | 61 | 8 | Voix humaine | 61 | ||||
| 2 2/3 | Nazard | 61 | 4 | Clairon harmonique | 61 | ||||
| 2 | Quarte de nazard | 61 | Tremblant | ||||||
| PÉDALE | Unenclosed | ||||||||
| 32 | Contrebasse | Digital | 2 2/3 | Mixture IV | 128 | ||||
| 32 | Contra Bourdon | Digital | 32 | Contre Bombarde | 12 | ||||
| 16 | Contrebasse | 32 | 16 | Bombarde | 32 | ||||
| 16 | Violonbasse | GO | 16 | Basson | RÉC | ||||
| 16 | Soubasse | 32 | 8 | Trompette-en-chamade | POS | ||||
| 8 | Octavebasse | 32 | 8 | Trompette | 32 | ||||
| 8 | Flûte bouchée | 32 | 4 | Clairon-en-chamade | POS | ||||
| 4 | Octave | 32 | 4 | Chalumeau | 32 | ||||
| 4 | Flûte | 32 | |||||||
| Interdivisional Couplers & Accessories | |||||||||
| Grand Orgue to Pédale | |||||||||
| Récit to Pédale | |||||||||
| Positif to Pédale | |||||||||
| Récit to Grand Orgue 16, 8 | |||||||||
| Positif to Grand Orgue | |||||||||
| Récit to Positif | |||||||||
Casavant Frères, Dr. James Mellichamp

